![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance maximale: | 330W | Tension maximum de puissance (Vmp): | 36V |
---|---|---|---|
Tension de circuit ouvert (COV): | 45.5V | Courant de court-circuit (ISC): | 8.6A |
Courant maximum de puissance (lutin): | 9.13A | Taille: | 1950*992*40mm |
Surligner: | solar powered vent fan,solar panel exhaust fan |
Détail de produit
Nom | Fournisseur de la Chine le panneau solaire de bâti de toit des plus bas prix 330W |
Modèle non. | CANNETTE DE FIL 330W |
Max. Power | 330W |
Tension maximum de puissance (Vmp) | 36V |
Couleur de vue | Panneau solaire de bâti argenté ou noir de toit |
Tension de circuit ouvert (COV) | 45.5V |
Vue | Alliage d'aluminium anodisé ou Plastomer |
Courant de court-circuit (ISC) | 8.6A |
Courant maximum de puissance (lutin) | 9.13A |
Taille | 1950*992*40mm |
Mot clé | Panneau solaire de bâti de toit des plus bas prix 330W |
Matériel | Panneau solaire du silicium 330W de bâti polycristallin de toit |
Capacité d'approvisionnement | 5000 morceaux par mois |
Emballage
FAQ
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T, quand nous obtenons votre deposite, nous arrangerons la production dedans la première fois.
Q : Les fans solaires fonctionnent-elles fort ou tranquillement ?
A : Elles actionnent étonnant quiety. La pale de moter et de ventilateur a une conception innovatrice qui s'assure vous ne saurez pas qu'elle fonctionne du tout.
Q : Êtes-vous un fabricant d'usine ?
A : Oui nous sommes fabricant avec 5 ans d'expérience de cette industrie et avons fourni beaucoup de pays les produits de haute qualité et chauds de vente.
Q : Où est votre marché principal ?
A : L'Amérique du Nord, l'Australie, le Moyen-Orient, le Canada et d'autres pays et régions.
Q : Est-ce que je peux mélanger les couleurs et les conceptions dans un ordre ?
A : Oui.
.